Inbjudan
Anmälan till vinter-fjällpokal & vinter-SM som går i Lofsdalen är nu stängd. Se anmälningslistor nedan.
Anmälan via SKKstart.
Fjällpokalen
SM
Väl mött, Janne & Agneta
Anmälda #4578 Vinter Fjällpokal kval
Lofsdalen, 22 apr 2026
Fjäll / Internationellt / UKL 9-24 mån/ totalt 24 anmälda.
Ni som ej har redovisat erforderlig merit har fram till söndag den 19/4 att redovisa merit. Vet man med sig att man inte kommer att få merit kontakta kommissarie snarast om detta! agnetawallin2@gmail.com
Korrekt anmälda med erforderlig merit:
| Hundens namn | Kön | Ras | Förarens namn |
|---|---|---|---|
| Fjellprinssessans Kuling | Hane | ES | Anna-Lena Andersson |
| Zettertjärns Yaniz | Tik | GS | Karin Larsson |
| Lyngtrollas VN Toivo | Hane | IRS | Tor Ivan Johansen |
| Röynåsen`s Wilson | Hane | ES | Tor Ivan Johansen |
| Rypedalen´s Trekk | Hane | ES | Tor Ivan Johansen |
| Rypedalen´s Kikki | Tik | ES | Thomas Bull Inger |
| Rypedalen´s Stella | Tik | ES | Marie Engholm Olsson |
| Heimgaards Mythos | Hane | P | Silje Larsen |
| Hadselöya`s Kix | Hane | IRS | Staffan Sandström |
| Hjältahöjden`s TA Vita | Tik | ES | Rasmus Karlsson |
| Grundsjövålens Bessi | Tik | ES | Linda Jonasson |
| Flexvya`s Polly | Tik | P | Jan Svensson |
| Gromvolas Swift | Hane | ES | Morten Baastad |
| Sletthallens I`m the new hope | Tik | ES | Ole Martin Enberget |
| Cavasettes Mace | Hane | GS | Marika Bladin |
| Riptryffelns ET Try-x | Hane | P | Björn Antonsson |
| Grundsjövålens Brita | Tik | ES | Agneta Wallin |
| Hjältahöjden`s TA Pistol | Hane | ES | Martina Szamer |
Korrekt anmälda som ej redovisat erforderlig merit:
| Herrskapets Okej | Hane | ES | Ole Engh |
| Flexvya`s Vinda | Tik | P | Zeth Borg |
| Högfjällshundens L-Skugga | Tik | ES | Bernt Perström |
| Tundrariket`s B-Ipa | Tik | P | Ole Martin Enberget |
| Bovattnets Qava | Tik | ES | Marika Bladin |
| Langsvolas V-H Bruno | Hane | IRS | Ulf Andersson |
Anmälda #4580 Vinter Fjäll-SM kval,
Lofsdalen, 24 apr 2026.
Fjäll / Internationellt / SKL/ totalt 58 anmälda
Korrekt anmälda med erforderlig merit:
| Hundens namn | Kön | Ras | Förarens namn |
| Grundsjövålens Fia | Tik | ES | Agneta Wallin |
| Rauöras Hash-To | Hane | IRS | Knut M. Barkhall |
| Setpoint´s Point | Hane | P | Tor Ivan Johansen |
| Bergsteggens BL Sniff | Hane | P | Tor Ivan Johansen |
| Zettertjärns Hazard | Hane | GS | Trygve Kolstad |
| Borgeflon´s XJ Cava | Tik | P | Trygve Kolstad |
| Borgeflon´s DC Grevinna | Tik | P | Trygve Kolstad |
| Rörosviddas Linus | Hane | GS | Stian Hjemmen |
| Torholmens AG Happy | Tik | IRS | Anders Strömvall |
| Skogbannets Toko | Hane | ES | Trond Kolstad |
| Mittåfallets D-Troll | Hane | ES | Trond Kolstad |
| KötaBekken´s Cora | Tik | ES | Krister Stav |
| Börgsjitens HO Ippon | Hane | GS | Marius Aakervik |
| Börgsjitens VF Holly | Tik | GS | Marius Aakervik |
| Setpoints Ninja | Tik | IRS | Stein Jörgensen |
| Setpoint´s Gaia | Tik | IRS | Hans Simensen |
| Rokkombores B Nash | Hane | P | Hans Simensen |
| Red Dubliner Feb Alma | Tik | IRS | Eldri Kjørren |
| Orremåsans Ronja | Tik | P | Anna-Karin Lindberg |
| Aulumboens Viro | Hane | ES | Erik Visted |
| Femundhunds Cita | Tik | GS | Knut Østmo |
| Vigdaaetta`s Flus | Hane | ES | Monica Sawicz |
| Örntuas N Rio | Hane | P | Silje Larsen |
| Högfjällshundens K-Loke | Hane | ES | Caroline Öberg |
| Blakkstöten`s Pegasus | Hane | ES | Geir Pedersen |
| Blakkstöten`s Friskis | Tik | ES | Geir Pedersen |
| Zettertjärns Trizza | Tik | GS | Christina Persson |
| Skedoms son of Myrheden | Hane | ES | Lars-Göran Tano |
| Rypeparadiset`s Donna | Tik | P | Ulf Thorstein Jørgensen |
| Rypeparadiset`s Rosa | Tik | P | Ulf Thorstein Jørgensen |
| Högfjällshundens Isse | Hane | ES | Bernt Perström |
| Björås Maya | Tik | P | Hans-Allan Eliasson |
| Jimbalayas Jena | Tik | GS | Niklas Köhler |
| Härjedalsguiedernas JC Razken | Hane | GS | Niklas Köhler |
| Skedoms Richie | Hane | ES | Claes Kennedy |
| Hjältahöjden`s Monty | Hane | Es | Bjørnar Stokkebekk |
| Javnlias Lissie | Tik | ES | Bjørnar Stokkebekk |
| Orremåsans Dracarys | Hane | P | Caroline Svensson Wallin |
| Vinölas Natan | Hane | ES | Monica Svartsund |
| Hallingnatten`s Bruno | Hane | ES | Monica Svartsund |
| Rypedalen`s Fay | Tik | ES | Monica Sawicz |
| Ripfinnarens Epa Finn | Hane | IRS | Mikael Jonasson |
| Torholmens AG Sniper | Hane | IRS | Helena Elffors |
| Borgeflon`s RX Billy The Kid | Hane | P | Morten Baastad |
| Herrskapets A Star Is Born | Hane | ES | Marika Bladin |
| Jordmor Bockmann`s Vincent | Hane | IRS | Knut Østmo |
| Rypemyra`s Chanza | Tik | GS | Kristina Ed |
| Borgeflon`s FE Hagel | Hane | P | Anna Wagén |
| Norrlands Guidens NO Arjan | Tik | IRS | Anna Wagén |
| Norrlands Guidens Kill Em All | Hane | IRS | Niklas Sundberg |
| Norrlands Guidens Ködd | Tik | IRS | Niklas Sundberg |
| Vet Point`s Lilla Loppan | Tik | P | Bert-Ove Johansson |
| Vet Point`s Lille Ulven | Hane | P | Bert-Ove Johansson |
| Fjellstårsas VN Bullen | Hane | IRS | Ulf Andersson |
| Fjellstårsas SN Limpan | Hane | IRS | Ulf Andersson |
Korrekt anmälda som ej redovisat erforderlig merit:
| Norrlands Guidens Nova | Tik | IRS | Stig Olsson |
| Cool Mint`s Knut | Hane | IRS | Claes Kennedy |
| Avanmäld: | |||
| Högdebrotets Panzer | Hane | P | Tor Ivan Johansen |
| Borgeflon`s PE Naxos | Hane | P | Tor Ivan Johansen |

