Flerårig planering avseende FAs högstatusprov och Specialklubbarnas Huvudprov är grunden för all Jaktprovplanering. Arbetet är rullande med inriktning flerårig. Det blir grunden för lokalklubbarnas provplanering avseende 2024. Lokalklubbarnas arbete ska vara klart sista oktober 2023.
Nu startar en ny runda Provplanering som är flerårig och omfattar Högstatus och Specialklubbarnas Huvudprov. Det uppdraget ska vara klart 31 maj 2023 // FAPUR 221219
Årtal | V-Fjäll-SM | Fjäll-SM | Fält-SM | Skogs-SM | H-SVPK | H-SGSK | H-SISK | H-SSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ÖNFK, 12-16/4 Abisko | NNFK datum plats 27/9-1/10 | MFK11-14/10 Trossnäs | SNFK 31/8 -3/9 Arvidsjaur | SFK 7-9/4 Skåne | MFK fjäll 22-23/9 Sälen | SNFK fjäll 30/3 -2/4 Arjeplogfjällen | ÖFK 28-30/9 Gotland, Kontaktperson Daniel Gustafsson |
2024 | VBFK 4-7 /4 efter påsk. | NNFK datum plats 25/9-29/9 | ÖFK Öland, 9-12/10 | MFK 31/8-3/9 | SNFK fjäll 19/4-21/4 Arjeplog | NNFK fjäll 19 - 20/4 Lofsdalen | SFK 27-29/9 Skåne | ÖNFK 19-21/9 Pirttivuopio |
2025 | SNFK 24/4-27/4 Arjeplog | NNFK datum plats 24/9-28/9 | LK, provtyp, datum ,plats | SNFK 4/9 -7/9 | ÖFK 20-21/9 Gotland | MFK skog Orsa 29-31 aug | NNFK fjäll 30/8-1/9 | MFK fält 27-28/9 Trossnäs SSK med utst ?? |
2026 | NNFK Lofsdalen 23/4-26/4 | LK, provtyp, datum ,plats | LK, provtyp, datum ,plats | LK, provtyp, datum ,plats | LK, provtyp, datum ,plats | SFK fält 3-4 okt | ÖFK Gotland, Vårprov. Återkom med förslag på datum. | ÖNFK 26-27/9 Pirttivuopio |
2027 | LK, provtyp, datum ,plats | LK, provtyp, datum ,plats | LK, provtyp, datum ,plats | LK, provtyp, datum ,plats | LK, provtyp, datum ,plats | LK, provtyp, datum ,plats | LK, provtyp, datum ,plats | LK, provtyp, datum ,plats |
2026 öppet för ansökan | 2025 och 2026 öppet för ansökan | 2026 öppet för ansökan | 2026 öppet för ansökan |
FAPUR vill att fokus i Provplanering omfattar 2025 -2026.
Beslutad av FAPUR 221130//